Tarification et Fonctionnalités
Décomposition complète des fonctionnalités et feuille de route
Facturé mensuellement à €29
Petits propriétaires avec 1-5 propriétés
Facturé mensuellement à €79
Gestionnaires immobiliers et portefeuilles plus importants
Core Features
Advanced Features
Support & Collaboration
€0 aujourd'hui • Aucune carte bancaire requise
Fait confiance par plus de 1 000 propriétaires
Feuille de Route des Fonctionnalités
Décomposition complète des fonctionnalités par épique
| Feature | Essentiel | Pro Mixte |
|---|---|---|
| Lease Administration | ||
Indexation ICC/ILAT/ILC Automatique Indexation automatique en 1 clic, zéro erreur, 15 heures économisées en janvier | ||
Gestion Bail 3-6-9 Alertes automatiques pour ne jamais manquer une deadline de renouvellement | ||
Modèles de Bail Modèles de bail pré-remplis pour les biens vides, meublés et commerciaux avec conformité légale française | ||
Outil de Révision de Loyer (IRL/ILC) Calculez les ajustements annuels de loyer en utilisant l'IRL (Indice de Référence des Loyers) et l'ILC (Indice des Loyers Commerciaux) | ||
Bibliothèque de Modèles de Lettres Modèles de lettres légales françaises pré-écrits (avis d'expulsion, augmentations de loyer, etc.) | ||
Surveillance de la Conformité Suivez le statut de conformité et recevez des alertes pour les échéances sur toutes les propriétés | ||
Résiliation de Bail Gérer le processus de résiliation et tacite reconduction | ||
Transfert de Fonds de Commerce Gérer les transferts de fonds de commerce | ||
Cession de Bail Gérer le processus de cession de bail | ||
| Financial Operations | ||
Génération Quittances en Masse Toutes vos quittances en 30 secondes au lieu de 2 heures | ||
Régularisation des Charges Calculs automatiques avec justificatifs clairs pour éviter les litiges | ||
Moteur de Facturation et Paiement Système de facturation automatisé avec facturation, paiements et gestion des services publics | ||
Lecture de Compteurs et Consommation Lecture automatisée des compteurs avec OCR et analyses de consommation | ||
Synchronisation Bancaire Synchronisez automatiquement les transactions bancaires pour suivre les paiements et réconcilier les comptes | ||
Assistance à la Déclaration Fiscale Exportez les données financières et générez des rapports pour la déclaration fiscale française (revenus fonciers) | ||
Traitement des Paiements en Ligne Acceptez les paiements de loyer en ligne avec rappels automatiques et configuration de paiements récurrents | ||
Gestion de l'Assurance Suivez les polices d'assurance des propriétés, dates d'expiration et gérez les réclamations | ||
Support Multi-Devises Gérez des propriétés dans différents pays avec suivi et rapports multi-devises | ||
Gestion des Dépenses Suivez toutes les dépenses de propriété avec reçus, catégorisation et export pour comptabilité | ||
Intégration Comptable Synchronisez les données financières avec QuickBooks, Xero et autres plateformes comptables | ||
Gestion des Dépôts de Garantie Suivre les dépôts de garantie et les restitutions | ||
Facturation Électronique Conformité à la facture électronique | ||
Échéances de Régularisation Suivre les échéances de régularisation des charges | ||
| Portfolio Management | ||
Vue Patrimoine Unifié Tous vos biens (commerces + appartements) dans un seul tableau de bord | ||
Suite d'Analyses Avancées Plateforme d'intelligence d'affaires et d'analyses prédictives pour les informations immobilières | ||
Tableau de Bord de Rapports Capacités complètes de rapports et de tableau de bord | ||
Portail Propriétaires et Investisseurs Portail en libre-service pour les propriétaires afin de consulter les performances du portefeuille et les rapports financiers | ||
Annonces Immobilières Automatisées Générez et publiez automatiquement des annonces immobilières sur plusieurs sites en quelques minutes au lieu d'heures | ||
| Property Operations | ||
Gestion Immobilière Gestion complète du cycle de vie des propriétés avec unités, documents et paramètres | ||
Gestion de la Maintenance et des Ordres de Travail Système complet d'ordres de travail pour les demandes de maintenance, l'assignation de prestataires et le suivi de progression | ||
Gestion des Inspections (État des Lieux) Inspections d'entrée et de sortie numériques avec photos, listes de contrôle et signatures numériques | ||
Portail Prestataires et Entrepreneurs Portail en libre-service pour les prestataires afin de soumettre des factures, des rapports de travail et suivre les missions | ||
Calendrier et Planification Planifiez les inspections, rendez-vous de maintenance et visites de propriétés avec synchronisation calendrier | ||
Gestion des Photos Organisez les photos de propriétés par pièce, inspection et maintenance avec comparaisons avant/après | ||
Gestion des Clés Suivez l'assignation des clés aux locataires et prestataires avec une traçabilité complète | ||
| Tenant Relations | ||
Gestion des Locataires et Portail Cycle de vie complet des locataires de l'intégration au départ avec portail libre-service | ||
Notifications Système de notifications multi-canal | ||
Rappels Automatiques et Gestion des Tâches Rappels automatiques pour les paiements en retard, renouvellements de bail, tâches de maintenance et rappels personnalisés | ||
Système de Messagerie Interne Système de messagerie sécurisé pour la communication propriétaire-locataire dans la plateforme | ||
Sélection et Candidatures des Locataires Système complet de candidature et de sélection des locataires avec vérifications de crédit et d'antécédents | ||
Communication Email et SMS Notifications automatiques par email et SMS pour les paiements, rappels et annonces | ||
| Automation & Intelligence | ||
Assistant IA Immobilier Assistant IA intelligent pour l'automatisation et les informations de gestion immobilière | ||
Moteur d'Automatisation des Flux de Travail Plateforme d'automatisation sans code pour les flux de travail de gestion immobilière | ||
| Onboarding | ||
Intégration Flux d'intégration et de configuration des utilisateurs | ||
| Integrations & Platform | ||
Application Mobile Applications mobiles natives pour iOS et Android | ||
Plateforme API API RESTful pour les intégrations tierces | ||
Place de Marché Place de marché pour les intégrations et services tiers | ||
| Compliance & Documentation | ||
Gestion et Stockage de Documents Stockage centralisé de documents avec partage sécurisé, remplaçant le workflow Dropbox | ||
Conformité Décret Tertiaire Conformité réduction énergétique Décret Tertiaire | ||
Diagnostic de Performance Énergétique Gestion et suivi des DPE | ||
Intégration OPERAT Intégration plateforme OPERAT pour reporting énergétique | ||
Gestion des Diagnostics Suivi des diagnostics obligatoires | ||
Gestion Courriers Recommandés Gestion des LRAR | ||
Notifications Commissaire de Justice Notifications commissaire de justice | ||
Droits de Préemption Suivi des droits de préemption | ||
Suivi Consommation Énergétique Suivre la consommation énergétique du bâtiment | ||
Planification Réduction Énergétique Planifier les stratégies de réduction énergétique | ||
Questions Fréquemment Posées
Questions courantes sur nos plans tarifaires